Прейскурант для иностранных граждан
|
Наименование услуги |
Единица измерения |
Тариф, руб. |
в т.ч. НДС, 20%, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
Итого, руб. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Консультация врачей-специалистов | ||||||||||||||||||||||
| Консультация-специалиста 2-й категории | консультация | 57,06 | 0,00 | 0,52 | 57,58 | |||||||||||||||||
| Консультация-специалиста 2-й категории (гинеколог) | консультация | 57,06 | 0,00 | 3,20 | 60,26 | |||||||||||||||||
| Консультация-специалиста 1-й категории | консультация | 60,08 | 0,00 | 0,52 | 60,60 | |||||||||||||||||
| Консультация-специалиста 1-й категории (гинеколог) | консультация | 60,08 | 0,00 | 3,20 | 63,28 | |||||||||||||||||
| Консультация-специалиста высшей категории | консультация | 63,33 | 0,00 | 0,52 | 63,85 | |||||||||||||||||
| Консультация-специалиста высшей категории (гинеколог) | консультация | 63,33 | 0,00 | 3,20 | 66,53 | |||||||||||||||||
| Косметология | ||||||||||||||||||||||
| Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5см | манипуляция | 14,81 | 2,47 | 3,50 | 18,31 | |||||||||||||||||
| Электрокоагуляция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 до 1 см | манипуляция | 27,62 | 4,60 | 3,50 | 31,12 | |||||||||||||||||
| Электрорадиокоагуляция невусов за 1 мм | манипуляция | 11,47 | 1,91 | 3,50 | 14,97 | |||||||||||||||||
| Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями | операция | 57,68 | 9,61 | 37,48 | 95,16 | |||||||||||||||||
| Удаление доброкач.новообразования кожи, подкожной клетчатки | операция | 51,68 | 8,61 | 13,90 | 65,58 | |||||||||||||||||
| Удаление доброкач.новообразования кожи, подкожной клетчатки (с однораз.комплектом белья) | операция | 51,68 | 8,61 | 37,60 | 89,28 | |||||||||||||||||
| Дерматоскопия | манипуляция | 68,85 | 0,00 | 0,00 | 68,85 | |||||||||||||||||
| Рентгеновская компьютерная томография | ||||||||||||||||||||||
| РКТ головного мозга без к/у | исследование | 70,66 | 0,00 | 0,84 | 71,50 | |||||||||||||||||
| РКТ головного мозга с к/у * | исследование | 156,54 | 0,00 | 2,36 | 158,90 | |||||||||||||||||
| РКТ лицевого черепа без к/у | исследование | 65,10 | 0,00 | 0,84 | 65,94 | |||||||||||||||||
| РКТ лицевого черепа с к/у * | исследование | 146,67 | 0,00 | 2,36 | 149,03 | |||||||||||||||||
| РКТ шеи без к/у | исследование | 70,66 | 0,00 | 0,84 | 71,50 | |||||||||||||||||
| РКТ шеи с к/у * | исследование | 156,54 | 0,00 | 2,36 | 158,90 | |||||||||||||||||
| РКТ органов грудной полости без к/у | исследование | 76,32 | 0,00 | 0,84 | 77,16 | |||||||||||||||||
| РКТ органов грудной полости с к/у * | исследование | 166,90 | 0,00 | 2,36 | 169,26 | |||||||||||||||||
| РКТ брюшной полости без к/у | исследование | 76,32 | 0,00 | 0,84 | 77,16 | |||||||||||||||||
| РКТ брюшной полости с к/у * | исследование | 166,90 | 0,00 | 2,36 | 169,26 | |||||||||||||||||
| РКТ таза без к/у | исследование | 70,66 | 0,00 | 0,84 | 71,50 | |||||||||||||||||
| РКТ таза с к/у * | исследование | 156,54 | 0,00 | 2,36 | 158,90 | |||||||||||||||||
| РКТ позвоночного сегмента без к/у | исследование | 53,69 | 0,00 | 0,84 | 54,53 | |||||||||||||||||
| РКТ позвоночного сегмента с к/у * | исследование | 125,93 | 0,00 | 2,36 | 128,29 | |||||||||||||||||
| РКТ костей и суставов без к/у | исследование | 70,66 | 0,00 | 0,84 | 71,50 | |||||||||||||||||
| РКТ костей и суставов с к/у * | исследование | 156,54 | 0,00 | 2,36 | 158,90 | |||||||||||||||||
| КТ-ангиография | исследование | 186,96 | 0,00 | 2,36 | 189,32 | |||||||||||||||||
| MPR, MIP, MinIP,SSD криволинейная реконструкция | исследование | 28,76 | 0,00 | 0,00 | 28,76 | |||||||||||||||||
| Подсчет объема | исследование | 34,52 | 0,00 | 0,00 | 34,52 | |||||||||||||||||
| Виртуальная эндоскопия | исследование | 34,52 | 0,00 | 0,00 | 34,52 | |||||||||||||||||
| Сравнение КТ исследований в динамике | исследование | 28,76 | 0,00 | 0,00 | 28,76 | |||||||||||||||||
| Прикладные органоспецифические программы | исследование | 34,52 | 0,00 | 0,00 | 34,52 | |||||||||||||||||
| Особо трудоемкие программы | исследование | 57,53 | 0,00 | 0,00 | 57,53 | |||||||||||||||||
| Пересмотр РКТ-изображений | исследование | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | |||||||||||||||||
| Изготовление копий электронных РКТ-изображений | исследование | 17,89 | 0,00 | 0,00 | 17,89 | |||||||||||||||||
| Магнитно-резонансная томография (комплекс) | ||||||||||||||||||||||
| Комплексная МРТ головного мозга без к/у | исследование | 189,57 | 0,00 | 2,81 | 192,38 | |||||||||||||||||
| Комплексная МРТ головного мозга с к/у | исследование | 261,35 | 0,00 | 4,82 | 266,17 | |||||||||||||||||
| Комплексная МРТ брюшной полости без к/у | исследование | 218,08 | 0,00 | 2,81 | 220,89 | |||||||||||||||||
| Комплексная МРТ брюшной полости с к/у | исследование | 318,36 | 0,00 | 4,82 | 323,18 | |||||||||||||||||
| Комплексная МРТ органов малого таза без к/у | исследование | 206,92 | 0,00 | 2,81 | 209,73 | |||||||||||||||||
| Комплексная МРТ органов малого таза с к/у | исследование | 318,36 | 0,00 | 4,82 | 323,18 | |||||||||||||||||
| Комплексная МРТ сустава без к/у | исследование | 172,23 | 0,00 | 2,81 | 175,04 | |||||||||||||||||
| Комплексная МРТ сустава с к/у | исследование | 272,51 | 0,00 | 4,82 | 277,33 | |||||||||||||||||
| Комплексная МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника без к/у | исследование | 206,92 | 0,00 | 2,81 | 209,73 | |||||||||||||||||
| Комплексная МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с к/у | исследование | 289,85 | 0,00 | 4,82 | 294,67 | |||||||||||||||||
| Комплексная МРТ головного мозга с исследованием гипофиза/по сосудистой программе без к/у | исследование | 252,76 | 0,00 | 2,81 | 255,57 | |||||||||||||||||
| Комплексная МРТ головного мозга с исследованием гипофиза/по сосудистой программе с к/у | исследование | 307,19 | 0,00 | 4,82 | 312,01 | |||||||||||||||||
| Комплексная МРТ молочных желез с к/у по динамической программе | исследование | 318,36 | 0,00 | 2,81 | 321,17 | |||||||||||||||||
| Комплексная МРТ шеи (мягкие ткани) без к/у | исследование | 189,57 | 0,00 | 4,82 | 194,39 | |||||||||||||||||
| Комплексная МРТ шеи (мягкие ткани) с к/у | исследование | 278,69 | 0,00 | 2,81 | 281,50 | |||||||||||||||||
| Комплексная МРТ отдела позвоночника и спинного мозга без к/у | исследование | 189,57 | 0,00 | 4,82 | 194,39 | |||||||||||||||||
| Комплексная МРТ отдела позвоночника и спинного мозга с к/у | исследование | 261,36 | 0,00 | 4,82 | 266,18 | |||||||||||||||||
| Магнитно-резонансная томография | ||||||||||||||||||||||
| МРТ головного мозга без к/у | исследование | 156,09 | 0,00 | 2,81 | 158,9 | |||||||||||||||||
| МРТ головного мозга с к/у ** | исследование | 264,65 | 0,00 | 4,82 | 269,47 | |||||||||||||||||
| МРТ лицевого черепа без к/у | исследование | 104,06 | 0,00 | 2,81 | 106,87 | |||||||||||||||||
| МРТ лицевого черепа с к/у ** | исследование | 176,43 | 0,00 | 4,82 | 181,25 | |||||||||||||||||
| МРТ шеи без к/у | исследование | 156,09 | 0,00 | 2,81 | 158,9 | |||||||||||||||||
| МРТ шеи с к/у ** | исследование | 264,65 | 0,00 | 4,82 | 269,47 | |||||||||||||||||
| МРТ позвоночника и спинного мозга без к/у | исследование | 156,09 | 0,00 | 2,81 | 158,9 | |||||||||||||||||
| МРТ позвоночника и спинного мозга с к/у ** | исследование | 264,65 | 0,00 | 4,82 | 269,47 | |||||||||||||||||
| МРТ позвоночника и спинного мозга с МРТ-миелографией без к/у | исследование | 156,09 | 0,00 | 2,81 | 158,9 | |||||||||||||||||
| МРТ позвоночника и спинного мозга МРТ-миелографией с к/у ** | исследование | 264,65 | 0,00 | 4,82 | 269,47 | |||||||||||||||||
| МРТ молочных желез без к/у | исследование | 213,91 | 0,00 | 2,81 | 216,72 | |||||||||||||||||
| МРТ молочных желез с к/у ** | исследование | 264,65 | 0,00 | 4,82 | 269,47 | |||||||||||||||||
| МРТ брюшной полости без к/у | исследование | 104,06 | 0,00 | 2,81 | 106,87 | |||||||||||||||||
| МРТ брюшной полости с к/у ** | исследование | 176,43 | 0,00 | 4,82 | 181,25 | |||||||||||||||||
| МРТ забрюшного пространства без к/у | исследование | 104,06 | 0,00 | 2,81 | 106,87 | |||||||||||||||||
| МРТ забрюшного пространства с к/у ** | исследование | 176,43 | 0,00 | 4,82 | 181,25 | |||||||||||||||||
| МРТ малого таза без к/у | исследование | 156,09 | 0,00 | 2,81 | 158,9 | |||||||||||||||||
| МРТ малого таза с к/у ** | исследование | 264,65 | 0,00 | 4,82 | 269,47 | |||||||||||||||||
| МРТ сустава без к/у | исследование | 156,09 | 0,00 | 2,81 | 158,9 | |||||||||||||||||
| МРТ сустава с к/у ** | исследование | 264,65 | 0,00 | 4,82 | 269,47 | |||||||||||||||||
| МРТ конечности без к/у | исследование | 156,09 | 0,00 | 2,81 | 158,9 | |||||||||||||||||
| МРТ конечности с к/у ** | исследование | 264,65 | 0,00 | 4,82 | 269,47 | |||||||||||||||||
| МРТ мягких тканей без к/у | исследование | 156,09 | 0,00 | 2,81 | 158,9 | |||||||||||||||||
| МРТ мягких тканей с к/у ** | исследование | 264,65 | 0,00 | 4,82 | 269,47 | |||||||||||||||||
| Программа ранней диагностики инсультов | исследование | 47,05 | 0,00 | 47,05 | ||||||||||||||||||
| Программа проведения динамических контрастных исследований головного мозга | исследование | 282,29 | 0,00 | 0,00 | 282,29 | |||||||||||||||||
| МР-ангиография без к/у | исследование | 211,72 | 0,00 | 2,81 | 214,53 | |||||||||||||||||
| МР-ангиография с к/у ** | исследование | 282,29 | 0,00 | 4,82 | 287,11 | |||||||||||||||||
| МР-холангиопанкреатография | исследование | 47,05 | 0,00 | 2,81 | 49,86 | |||||||||||||||||
| МР-миелография | исследование | 23,52 | 0,00 | 0,00 | 23,52 | |||||||||||||||||
| Пересмотр МРТ-исследований | исследование | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | |||||||||||||||||
| Изготовление копий электронных МРТ-изображений | исследование | 12,92 | 0,00 | 0,00 | 12,92 | |||||||||||||||||
| Ультразвуковые исследования | ||||||||||||||||||||||
| УЗИ печени, желчный пузырь | исследование | 63,91 | 0,00 | 0,48 | 64,39 | |||||||||||||||||
| УЗИ поджелудочной железы | исследование | 63,91 | 0,00 | 0,48 | 64,39 | |||||||||||||||||
| УЗИ селезенки | исследование | 42,61 | 0,00 | 0,48 | 43,09 | |||||||||||||||||
| УЗИ почек и надпочечников | исследование | 85,22 | 0,00 | 0,48 | 85,7 | |||||||||||||||||
| УЗИ мочевого пузыря | исследование | 42,61 | 0,00 | 0,48 | 43,09 | |||||||||||||||||
| УЗИ мочевого пузыря с опред.остаточной мочи | исследование | 63,91 | 0,00 | 0,48 | 64,39 | |||||||||||||||||
| УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной стоимости (трансабдоминально) | исследование | 106,52 | 0,00 | 0,48 | 107,00 | |||||||||||||||||
| УЗИ предстательной железы (трансректально) | исследование | 106,52 | 0,00 | 0,48 | 107,00 | |||||||||||||||||
| УЗИ мошонки | исследование | 63,91 | 0,00 | 0,48 | 64,39 | |||||||||||||||||
| УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 85,22 | 0,00 | 0,48 | 85,7 | |||||||||||||||||
| УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | исследование | 85,22 | 0,00 | 0,48 | 85,7 | |||||||||||||||||
| УЗИ органов брюшной полости | исследование | 138,48 | 0,00 | 0,48 | 138,96 | |||||||||||||||||
| УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 85,22 | 0,00 | 0,48 | 85,7 | |||||||||||||||||
| УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 106,52 | 0,00 | 0,48 | 107,00 | |||||||||||||||||
| УЗИ слюнных желез | исследование | 42,61 | 0,00 | 0,48 | 43,09 | |||||||||||||||||
| УЗИ мягких тканей | исследование | 42,61 | 0,00 | 0,48 | 43,09 | |||||||||||||||||
| УЗИ суставов непарные | исследование | 63,91 | 0,00 | 0,48 | 64,39 | |||||||||||||||||
| УЗИ суставов парные | исследование | 85,22 | 0,00 | 0,48 | 85,70 | |||||||||||||||||
| УЗИ плевральной полости | исследование | 42,61 | 0,00 | 0,48 | 43,09 | |||||||||||||||||
| УЗИ лимфатических узлов (одной области с двух сторон) | исследование | 42,61 | 0,00 | 0,48 | 43,09 | |||||||||||||||||
| Эхокардиография (м+В режим+доплер+цветное картирование) | исследование | 191,74 | 0,00 | 0,48 | 192,22 | |||||||||||||||||
| Чрезкожная диагностическая биопсия под контролем УЗИ | исследование | 110,67 | 0,00 | 38,29 | 148,96 | |||||||||||||||||
| Лечебно-диагностическая пункция кист, абсцессов под контролем УЗИ | исследование | 110,67 | 0,00 | 38,45 | 149,12 | |||||||||||||||||
| Дуплексное сканирование сосудов | исследование | 173,93 | 0,00 | 0,48 | 174,41 | |||||||||||||||||
| Транскраниальное дуплексное сканирование артерий или вен | исследование | 173,93 | 0,00 | 0,48 | 174,41 | |||||||||||||||||
| Дуплексное сканирование сосудов ОБП | исследование | 173,93 | 0,00 | 0,48 | 174,41 | |||||||||||||||||
| Рентгенологические исследования | ||||||||||||||||||||||
| Рентгенологические исследования органов грудной клетки | ||||||||||||||||||||||
| Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 10,81 | 0,00 | 0,26 | 11,07 | |||||||||||||||||
| Рентгенография (обзорная)грудной полости | ||||||||||||||||||||||
| в одной проекции | исследование | 10,81 | 0,00 | 1,52 | 12,33 | |||||||||||||||||
| в двух проекциях | исследование | 16,22 | 0,00 | 2,91 | 19,13 | |||||||||||||||||
| Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | ||||||||||||||||||||||
| Рентгенография (обзорная)брюшной полости | исследование | 16,22 | 0,00 | 1,66 | 17,88 | |||||||||||||||||
| Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 10,81 | 0,00 | 4,37 | 15,18 | |||||||||||||||||
| Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 21,63 | 0,00 | 5,15 | 26,78 | |||||||||||||||||
| Ирригоскопия | исследование | 45,90 | 0,00 | 16,63 | 62,53 | |||||||||||||||||
| Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 65,57 | 0,00 | 17,33 | 82,90 | |||||||||||||||||
| Рентгенологические исследования костно-суставной системы | ||||||||||||||||||||||
| Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исследование | 16,22 | 0,00 | 1,05 | 17,27 | |||||||||||||||||
| Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исследование | 11,13 | 0,00 | 3,04 | 14,17 | |||||||||||||||||
| Рентгенография костей таза | исследование | 10,81 | 0,00 | 1,65 | 12,46 | |||||||||||||||||
| Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии | ||||||||||||||||||||||
| Экскреторная урография | исследование | 52,45 | 0,00 | 5,45 | 57,90 | |||||||||||||||||
| Рентгенологические исследования молочной железы в двух проекциях | исследование | 17,10 | 0,00 | 0,35 | 17,45 | |||||||||||||||||
| Заочная консультация по представленным рентгенограммам с оформлением протокола | исследование | 16,03 | 0,00 | 0,00 | 16,03 | |||||||||||||||||
| Изготовление копий электронных рентген-изображений | исследование | 17,56 | 0,00 | 0,00 | 17,56 | |||||||||||||||||
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 5,65 | 0,00 | 1,25 | 6,90 | |||||||||||||||||
| Курс химиотерапии | ||||||||||||||||||||||
| по схеме CMF | 1 курс | 34,73 | 0,00 | медикаменты оплачиваются дополнительно | 34,73 | |||||||||||||||||
| по схеме CAF | 1 курс | 47,22 | 0,00 | 47,22 | ||||||||||||||||||
| по схеме Доцетал | 1 курс | 60,95 | 0,00 | 60,95 | ||||||||||||||||||
| по смехе Фитозид, Са фолинат 5, фторурацил | 1 курс | 67,39 | 0,00 | 67,39 | ||||||||||||||||||
| по схеме АBVD | 1 курс | 54,91 | 0,00 | 54,91 | ||||||||||||||||||
| по схеме СОР | 1 курс | 34,73 | 0,00 | 34,73 | ||||||||||||||||||
| по схеме Фторуцил, Лейковарин | 1 курс | 45,30 | 0,00 | 45,30 | ||||||||||||||||||
| Эндоскопические исследования | ||||||||||||||||||||||
| Эндоскопические диагностические исследования | ||||||||||||||||||||||
| Эзофагоскопия | исследование | 22,45 | 0,00 | 8,23 | 30,68 | |||||||||||||||||
| Эзофагогастроскопия | исследование | 32,25 | 0,00 | 8,23 | 40,48 | |||||||||||||||||
| Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 43,04 | 0,00 | 8,23 | 51,27 | |||||||||||||||||
| Трахеобронхоскопия | исследование | 51,21 | 0,00 | 15,39 | 66,6 | |||||||||||||||||
| Ректоскопия | исследование | 19,50 | 0,00 | 7,43 | 26,93 | |||||||||||||||||
| Ректосигмоскопия | исследование | 35,92 | 0,00 | 7,69 | 43,61 | |||||||||||||||||
| Ректосигмоколоноскопия | исследование | 57,49 | 0,00 | 7,69 | 65,18 | |||||||||||||||||
| Эндоскопические лечебно-диагностические исследования | ||||||||||||||||||||||
| Эзофагоскопия л/д | исследование | 42,37 | 0,00 | 8,23 | 50,6 | |||||||||||||||||
| Эзофагогастроскопия л/д | исследование | 42,37 | 0,00 | 8,43 | 50,8 | |||||||||||||||||
| Эзофагогастродуоденоскопия л/д | исследование | 52,24 | 0,00 | 8,43 | 60,67 | |||||||||||||||||
| Эзофагогастродуоденоскопия (сложная) л/д | исследование | 66,03 | 0,00 | 8,43 | 74,46 | |||||||||||||||||
| Трахеобронхоскопия л/д | исследование | 51,21 | 0,00 | 8,43 | 59,64 | |||||||||||||||||
| Ректоскопия л/д | исследование | 26,91 | 0,00 | 7,43 | 34,34 | |||||||||||||||||
| Ректосигмоскопия л/д | исследование | 52,21 | 0,00 | 7,69 | 59,9 | |||||||||||||||||
| Ректосигмоколоноскопия л/д | исследование | 85,60 | 0,00 | 7,69 | 93,29 | |||||||||||||||||
| Ректосигмоколоноскопия с анестезией | исследование | 171,86 | 0,00 | 15,36 | 187,22 | |||||||||||||||||
| Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | манипуляция | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 8,36 | |||||||||||||||||
| Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование | манипуляция | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 8,36 | |||||||||||||||||
| Лучевая терапия онкологических заболеваний | ||||||||||||||||||||||
| 3Д-комфорная дистанционная лучевая терапия (сложная процедура планирования) | ||||||||||||||||||||||
| Консультация врача специалиста 1.1.1 | консультация | 32,32 | 0,00 | 0,00 | 32,32 | |||||||||||||||||
| Простая фиксация пациента 1.1.2.1 | процедура | 32,32 | 0,00 | 0,00 | 32,32 | |||||||||||||||||
| Сложная фиксация пациента 1.1.2.2 | процедура | 151,88 | 0,00 | 0,00 | 151,88 | |||||||||||||||||
| КТ-сканирование 1.1.3 | исследование | 207,13 | 0,00 | 0,00 | 207,13 | |||||||||||||||||
| Контурирование на рабочей станции 1.1.4 | процедура | 290,88 | 0,00 | 0,00 | 290,88 | |||||||||||||||||
| Создание плана лечения 1.1.5 | процедура | 174,23 | 0,00 | 0,00 | 174,23 | |||||||||||||||||
| Симуляция плана лечения 1.1.6 | процедура | 232,5 | 0,00 | 0,00 | 232,5 | |||||||||||||||||
| Верификация плана 1.1.7 | процедура | 88,3 | 0,00 | 0,00 | 88,3 | |||||||||||||||||
| Проведение сеанса лучевой терапии 1.2 | сеанс | 103,41 | 0,00 | 0,00 | 103,41 | |||||||||||||||||
| IMRT-специальная дистанционная лучевая терапия (специальная процедура планирования) | ||||||||||||||||||||||
| Консультация врача специалиста 2.1.1 | консультация | 32,32 | 0,00 | 0,00 | 32,32 | |||||||||||||||||
| Сложная фиксация пациента 2.1.2 | процедура | 151,88 | 0,00 | 0,00 | 151,88 | |||||||||||||||||
| КТ-сканирование 2.1.3 | исследование | 207,13 | 0,00 | 0,00 | 207,13 | |||||||||||||||||
| Контурирование на рабочей станции 2.1.4 | процедура | 387,84 | 0,00 | 0,00 | 387,84 | |||||||||||||||||
| Создание плана лечения 2.1.5 | процедура | 232,31 | 0,00 | 0,00 | 232,31 | |||||||||||||||||
| Верификация плана 2.1.6 | процедура | 116,15 | 0,00 | 0,00 | 116,15 | |||||||||||||||||
| Симуляция плана лечения 2.1.7 | процедура | 232,5 | 0,00 | 0,00 | 232,5 | |||||||||||||||||
| Верификация положения пациента 2.1.8 | процедура | 88,3 | 0,00 | 0,00 | 88,3 | |||||||||||||||||
| Проведение сеанса лучевой терапии 2.2 | сеанс | 206,81 | 0,00 | 0,00 | 206,81 | |||||||||||||||||
| Лучевая терапия при паллиативном лечении (простая процедура планирования) | ||||||||||||||||||||||
| Консультация врача специалиста 3.1.1 | консультация | 32,32 | 0,00 | 0,00 | 32,32 | |||||||||||||||||
| КТ-сканирование 3.1.2 | исследование | 207,13 | 0,00 | 0,00 | 207,13 | |||||||||||||||||
| Контурирование на рабочей станции 3.1.3 | процедура | 96,96 | 0,00 | 0,00 | 96,96 | |||||||||||||||||
| Создание плана лечения 3.1.4 | процедура | 58,08 | 0,00 | 0,00 | 58,08 | |||||||||||||||||
| Симуляция плана лечения | процедура | 232,5 | 0,00 | 0,00 | 232,5 | |||||||||||||||||
| Проведение сеанса лучевой терапии 3.2 | сеанс | 103,41 | 0,00 | 0,00 | 103,41 | |||||||||||||||||
| Контактная лучевая терапия (гинекология) | ||||||||||||||||||||||
| Консультация врача специалиста 4.1 | консультация | 23,59 | 0,00 | 0,00 | 23,59 | |||||||||||||||||
| Установка аппликатора 4.2 | процедура | 103,33 | 0,00 | 0,00 | 103,33 | |||||||||||||||||
| Выполнение ортогональных снимков 4.3 | процедура | 61,25 | 0,00 | 0,00 | 61,25 | |||||||||||||||||
| Создание плана лечения 4.4 | процедура | 42,95 | 0,00 | 0,00 | 42,95 | |||||||||||||||||
| Проведение сеанса лучевой терапии 4.5 | сеанс | 154,99 | 0,00 | 0,00 | 154,99 | |||||||||||||||||
| Изъятие аппликатора и обработка 4.6 | процедура | 84,23 | 0,00 | 0,00 | 84,23 | |||||||||||||||||
| Брахитерапия предстательной железы | ||||||||||||||||||||||
| Консультация врача спеалиста | консультация | 33,08 | 0,00 | 0,00 | 33,08 | |||||||||||||||||
| Постановка катетера Фолея | процедура | 61,82 | 0,00 | 0,00 | 61,82 | |||||||||||||||||
| УЗИ сканирование | процедура | 52,89 | 0,00 | 0,00 | 52,89 | |||||||||||||||||
| Контурирование на рабочей станции | процедура | 317,36 | 0,00 | 0,00 | 317,36 | |||||||||||||||||
| Создание плана лечения | процедура | 105,79 | 0,00 | 0,00 | 105,79 | |||||||||||||||||
| Введение игл в предстательную железу | процедура | 143,26 | 0,00 | 0,00 | 143,26 | |||||||||||||||||
| Контрольное УЗИ сканирование | процедура | 52,89 | 0,00 | 0,00 | 52,89 | |||||||||||||||||
| Контроль плана лечения | процедура | 105,79 | 0,00 | 0,00 | 105,79 | |||||||||||||||||
| Проведение сеанса лучевой терапии | сеанс | 358,16 | 0,00 | 0,00 | 358,16 | |||||||||||||||||
| Избятие игл и обработка | процедура | 129,32 | 0,00 | 0,00 | 129,32 | |||||||||||||||||
| Подготовка кабинета к проведению брахитерапии | процедура | 18,74 | 0,00 | 0,00 | 18,74 | |||||||||||||||||
| Радионуклидная диагностика | ||||||||||||||||||||||
| Сцинтиграфия статическая Скелета (профильное сканирование) на эмиссионных томографах | исследование | 180,34 | 0,00 | 164,30 | 344,64 | |||||||||||||||||
| Сцинтиграфия статическая SPECT скелета на эмиссионных томографах (дополнительно к профильному сканированию) | исследование | 251,19 | 0,00 | 0,00 | 251,19 | |||||||||||||||||
| Сцинтиграфия динамическая Почек на эмиссионных томографах | исследование | 138,46 | 0,00 | 162,31 | 300,77 | |||||||||||||||||
| Лучевая терапия неопухолевых образований | ||||||||||||||||||||||
| Консультация врача специалиста | консультация | 23,36 | 0,00 | 0,00 | 23,36 | |||||||||||||||||
| Рентген топометрия | исследование | 65,52 | 0,00 | 0,00 | 65,52 | |||||||||||||||||
| Расчет плана лечения | процедура | 21,17 | 0,00 | 0,00 | 21,17 | |||||||||||||||||
| Проведение сеанса лучевой терапии на облучателе Terabalt | сеанс | 38,21 | 0,00 | 0,00 | 38,21 | |||||||||||||||||
| Проведение сеанса лучевой терапии на короткофокусном рентгенотерапевтическом Т-200 | сеанс | 38,21 | 0,00 | 0,00 | 38,21 | |||||||||||||||||
| Пребывание в палате повышенной комфортности | ||||||||||||||||||||||
| Пребывание в палате повыш.комф. 1х/о №1 | койко-день | 49,16 | 8,19 | 0,00 | 49,16 | |||||||||||||||||
| Пребывание в палате повыш.комф. 1х/о №17 | койко-день | 47,66 | 7,94 | 0,00 | 47,66 | |||||||||||||||||
| Пребывание в палате повыш.комф. 2/о №1 | койко-день | 51,38 | 8,56 | 0,00 | 51,38 | |||||||||||||||||
| Пребывание в палате повыш.комф. 2х/о №17 | койко-день | 47,66 | 7,94 | 0,00 | 47,66 | |||||||||||||||||
| Пребывание в палате повыш.комф. 3х/о №1 | койко-день | 48,9 | 8,15 | 0,00 | 48,90 | |||||||||||||||||
| Пребывание в палате повыш.комф. 3х/о №17 | койко-день | 47,87 | 7,98 | 0,00 | 47,87 | |||||||||||||||||
| Пребывание в палате повыш.комф. 4х/о №1 | койко-день | 51,32 | 8,55 | 0,00 | 51,32 | |||||||||||||||||
| Пребывание в палате повыш.комф. 4х/о №17 | койко-день | 48,01 | 8,00 | 0,00 | 48,01 | |||||||||||||||||
| Пребывание в палате повыш.комф. 5х/о №1 | койко-день | 50,42 | 8,40 | 0,00 | 50,42 | |||||||||||||||||
| Пребывание в палате повыш.комф. 5х/о №17 | койко-день | 47,74 | 7,96 | 0,00 | 47,74 | |||||||||||||||||
| Пребывание в палате повыш.комф. 6х/о №8 | койко-день | 45,85 | 7,64 | 0,00 | 45,85 | |||||||||||||||||
| Пребывание в палате повыш.комф. х/о №9 | койко-день | 45,86 | 7,64 | 0,00 | 45,86 | |||||||||||||||||
| Пребывание в палате повыш.комф. радиологич.отдел. №7 | койко-день | 39,01 | 7,64 | 0,00 | 39,01 | |||||||||||||||||
| Оказание мед.услуги в круглосуточном стационаре | ||||||||||||||||||||||
| в палате реанимации | койко-день | 116,03 | 0,00 | медикаменты оплачиваются дополнительно | 116,03 | |||||||||||||||||
| в онкохирургическом отделении | койко-день | 88,66 | 0,00 | 88,66 | ||||||||||||||||||
| в радиологическом отделении | койко-день | 96,91 | 0,00 | 96,91 | ||||||||||||||||||
| в химиотерапевтическом отделении | койко-день | 101,89 | 0,00 | 101,89 | ||||||||||||||||||
| Анестезиология | ||||||||||||||||||||||
| Подготовка к проведению анестезии и постнаркознае наблюдение | услуга | 34,31 | 0,00 | 34,31 | ||||||||||||||||||
| Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием | 1час | 60,62 | 0,00 | медикаменты оплачиваются дополнительно | 60,62 | |||||||||||||||||
| Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких | 1час | 65,04 | 0,00 | 65,04 | ||||||||||||||||||
| Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1час | 65,04 | 0,00 | 65,04 | ||||||||||||||||||
