Прейскурант для иностранных граждан
|
№ п/п |
Наименование услуги |
Ед. изм. услуги |
Тариф с НДС |
Стоимость материа-лов, руб. |
Всего, руб. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Консультации врачей-специалистов с 1 октября 2025г. | |||||||||||||||||||||
| 1.17. | Консультация высшей категории хирургического профиля | услуга | 50,84 | 0,52 | 51,36 | ||||||||||||||||
| 1.18. | Консультация высшей категории хирургического профиля (гинеколог) | услуга | 50,84 | 3,20 | 54,04 | ||||||||||||||||
| 1.14. | Консультация 1 категории хирургического профиля | услуга | 48,23 | 0,52 | 48,75 | ||||||||||||||||
| 1.15. | Консультация 1 категории хирургического профиля (гинеколог) | услуга | 48,23 | 3,20 | 51,43 | ||||||||||||||||
| 1.11. | Консультация 2 категории хирургического профиля | услуга | 45,82 | 0,52 | 46,34 | ||||||||||||||||
| 1.12. | Консультация 2 категории хирургического профиля (гинеколог) | услуга | 45,82 | 3,20 | 49,02 | ||||||||||||||||
| Косметология | |||||||||||||||||||||
| 2.2. | Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5см | услуга | 14,81 | 3,50 | 18,31 | ||||||||||||||||
| 2.3. | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 до 1 см | услуга | 27,62 | 3,50 | 31,12 | ||||||||||||||||
| 2.4. | Электрорадиокоагуляция невусов за 1 мм | услуга | 11,47 | 3,50 | 14,97 | ||||||||||||||||
| 2.5. | Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями | услуга | 57,68 | 37,48 | 95,16 | ||||||||||||||||
| 2.6. | Удаление доброкач.новообразования кожи, подкожной клетчатки | услуга | 51,68 | 13,90 | 65,58 | ||||||||||||||||
| 2.7. | Удаление доброкач.новообразования кожи, подкожной клетчатки (с однораз.комплектом белья) | услуга | 51,68 | 37,60 | 89,28 | ||||||||||||||||
| 2.8. | Дерматоскапия | услуга | 22,38 | 68,85 | |||||||||||||||||
| Морфологические исследования | |||||||||||||||||||||
| 27.1. | Пересмотр (консультация) готовых микропрепаратов | услуга | 60,23 | 60,23 | |||||||||||||||||
| 27.2. | Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала | услуга | 61,55 | 3,95 | 65,50 | ||||||||||||||||
| Лабораторная диагностика * | |||||||||||||||||||||
| 29.6. | Общий анализ крови | исследование | 12,13 | 4,33 | 16,46 | ||||||||||||||||
| 29.5. | Общий анализ мочи | исследование | 4,18 | 0,77 | 4,95 | ||||||||||||||||
| 29.4. | Общий анализ кала | исследование | 3,34 | 0,27 | 3,61 | ||||||||||||||||
| 29.1. | Группа крови, резус -фактор | исследование | 9,52 | 3,23 | 12,75 | ||||||||||||||||
| 29.2. | Определение сахара крови | исследование | 3,35 | 2,21 | 5,56 | ||||||||||||||||
| 29.3. | Коагулограмма | исследование | 8,53 | 6,96 | 15,49 | ||||||||||||||||
| 29.8. | Исследование на определение иммуноглобулинов IgM и IgG к SARS-CoV-2 с использованием экспресс-тестов (качественное определение) | исследование | 22,94 | 15,66 | 38,60 | ||||||||||||||||
| 7.3.1 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | исследование | 18,73 | 17,46 | 36,19 | ||||||||||||||||
| Прием, регистрация и забор крови для АТ к ТПО | услуга | 2,90 | 2,30 | 5,20 | |||||||||||||||||
| Гормоны | |||||||||||||||||||||
| 1. | Тиреотропный гормон (ТТГ) | исследование | 18,73 | 10,04 | 28,77 | ||||||||||||||||
| 2. | Тестостерон | исследование | 18,73 | 10,03 | 28,76 | ||||||||||||||||
| 3. | Пролактин | исследование | 18,73 | 10,13 | 28,86 | ||||||||||||||||
| 4. | Прогестерон | исследование | 18,73 | 9,98 | 28,71 | ||||||||||||||||
| 5. | Прием, регистрация и забор крови для гормонов | услуга | 2,90 | 2,30 | 5,20 | ||||||||||||||||
| Биохимический анализ: | |||||||||||||||||||||
| 1 | Приём и регистрация материала для биохимических исследований | услуга | 2,95 | 2,62 | 5,57 | ||||||||||||||||
| на автоматическом биохимическом анализаторе: | |||||||||||||||||||||
| 1. | определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) | исследование | 1,98 | 0,31 | 2,29 | ||||||||||||||||
| 2. | определение альбумина | исследование | 1,98 | 0,25 | 2,23 | ||||||||||||||||
| 3. | определение активности альфа-амилазы | исследование | 1,98 | 0,77 | 2,75 | ||||||||||||||||
| 4. | определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) | исследование | 1,98 | 0,31 | 2,29 | ||||||||||||||||
| 5. | определение глюкозы | исследование | 1,98 | 0,24 | 2,22 | ||||||||||||||||
| 6. | определение кальция | исследование | 1,98 | 0,26 | 2,24 | ||||||||||||||||
| 7. | определение креатинина | исследование | 1,98 | 0,27 | 2,25 | ||||||||||||||||
| 8. | определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | исследование | 1,98 | 0,31 | 2,29 | ||||||||||||||||
| 9. | определение мочевины | исследование | 1,98 | 0,30 | 2,28 | ||||||||||||||||
| 10. | определение Мочевой кислоты | исследование | 1,98 | 0,37 | 2,35 | ||||||||||||||||
| 11. | определение общего белка | исследование | 1,98 | 0,28 | 2,26 | ||||||||||||||||
| 12. | определение общего билирубина | исследование | 1,98 | 0,24 | 2,22 | ||||||||||||||||
| 13. | определение прямого билирубина | исследование | 1,98 | 0,26 | 2,24 | ||||||||||||||||
| 14. | определение триацилглицеридов | исследование | 1,98 | 0,40 | 2,38 | ||||||||||||||||
| 15. | определение ферритина | исследование | 1,98 | 2,29 | 4,27 | ||||||||||||||||
| 16. | определение фосфора | исследование | 1,98 | 0,35 | 2,33 | ||||||||||||||||
| 17. | определение холестерина | исследование | 1,98 | 0,29 | 2,27 | ||||||||||||||||
| 18. | определение активности щелочной фосфатазы | исследование | 1,98 | 0,31 | 2,29 | ||||||||||||||||
| 19 | определение холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | исследование | 1,98 | 1,25 | 3,23 | ||||||||||||||||
| 20 | холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | исследование | 1,98 | 2,09 | 4,07 | ||||||||||||||||
| 21 | определение железа | исследование | 1,98 | 0,36 | 2,34 | ||||||||||||||||
| 22 | определение магния | исследование | 1,98 | 0,30 | 2,28 | ||||||||||||||||
| 23 | определение С-рективного белка | исследование | 1,98 | 0,76 | 2,74 | ||||||||||||||||
| Определение канцмаркеров (онкомаркеров) | |||||||||||||||||||||
| 1 | СА -125 ИФА(полуавтомат.расчет) | исследование | 9,57 | 5,20 | 14,77 | ||||||||||||||||
| 2 | НЕ 4 ИФА (полуавтомат.расчет) | исследование | 9,57 | 41,98 | 51,55 | ||||||||||||||||
| 3 | СА 72.4 ИФА (полуавтомат.расчет) | исследование | 6,67 | 4,45 | 11,12 | ||||||||||||||||
| 4 | Расчет индекса РОМА (расчет риска рака яичников) | исследование | 6,03 | 6,03 | |||||||||||||||||
| 5 | АФП (автоматизированный расчет) | исследование | 10,39 | 15,03 | 25,42 | ||||||||||||||||
| 6 | БХГ (автоматизированный расчет) | исследование | 10,39 | 11,46 | 21,85 | ||||||||||||||||
| 7 | ПСА общий (автоматизированный расчет) | исследование | 10,39 | 13,85 | 24,24 | ||||||||||||||||
| 8 | ПСА свободный (автоматизированный расчет) | исследование | 10,39 | 14,66 | 25,05 | ||||||||||||||||
| 9 | РЭА (автоматизированный расчет) | исследование | 10,39 | 17,88 | 28,27 | ||||||||||||||||
| 10 | СА 15-3 (автоматизированный расчет) | исследование | 10,39 | 15,59 | 25,98 | ||||||||||||||||
| 11 | СА 19-9 (автоматизированный расчет) | исследование | 10,39 | 15,99 | 26,38 | ||||||||||||||||
| 12 | СА - 125 (автоматизированный расчет) | исследование | 10,39 | 17,09 | 27,48 | ||||||||||||||||
| Ультразвуковые исследования | |||||||||||||||||||||
| 5.1. | УЗИ печени, желчный пузырь | услуга | 22,64 | 0,48 | 23,12 | ||||||||||||||||
| 5.2. | УЗИ поджелудочной железы | услуга | 22,64 | 0,48 | 23,12 | ||||||||||||||||
| 5.3. | УЗИ селезенки | услуга | 15,09 | 0,48 | 15,57 | ||||||||||||||||
| 5.4. | УЗИ почек и надпочечников | услуга | 30,19 | 0,48 | 30,67 | ||||||||||||||||
| 5.5. | УЗИ мочевого пузыря | услуга | 15,09 | 0,48 | 15,57 | ||||||||||||||||
| 5.6. | УЗИ мочевого пузыря с опред.остаточной мочи | услуга | 22,64 | 0,48 | 23,12 | ||||||||||||||||
| 5.7. | УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | услуга | 37,74 | 0,48 | 38,22 | ||||||||||||||||
| 5.8. | УЗИ предстательной железы (трансректально) | услуга | 37,74 | 0,48 | 38,22 | ||||||||||||||||
| 5.9. | Стентирование полых органов и анатомических структур при злокачественных опухолях под контролем УЗИ* | услуга | 308,26 | 5,88 | 314,14 | ||||||||||||||||
| 5.10. | Лечебно-диагностическая пункция кист, абсцессов под контролем УЗИ | услуга | 110,67 | 38,45 | 149,12 | ||||||||||||||||
| 5.11. | Чрезкожная диагностическая биопсия под контролем УЗИ | услуга | 110,67 | 38,29 | 148,96 | ||||||||||||||||
| 5.12. | УЗИ мошонки | услуга | 22,64 | 0,48 | 23,12 | ||||||||||||||||
| 5.13. | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) | услуга | 30,19 | 0,48 | 30,67 | ||||||||||||||||
| 5.14. | УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | услуга | 30,19 | 0,48 | 30,67 | ||||||||||||||||
| 5.15. | УЗИ органов брюшной полости | услуга | 75,49 | 0,48 | 75,97 | ||||||||||||||||
| 5.16. | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | услуга | 30,19 | 0,48 | 30,67 | ||||||||||||||||
| 5.17. | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | услуга | 37,74 | 0,48 | 38,22 | ||||||||||||||||
| 5.18. | УЗИ слюнных желез | услуга | 15,09 | 0,48 | 15,57 | ||||||||||||||||
| 5.19. | УЗИ мягких тканей | услуга | 15,09 | 0,48 | 15,57 | ||||||||||||||||
| 5.20. | УЗИ суставов непарные | услуга | 22,64 | 0,48 | 23,12 | ||||||||||||||||
| 5.21. | Эхокардиография (м+В режим+доплер+цветное картирование) | услуга | 67,82 | 0,48 | 68,30 | ||||||||||||||||
| 5.22. | УЗИ лимфатических узлов (одной области с двух сторон) | услуга | 15,09 | 0,48 | 15,57 | ||||||||||||||||
| 5.23. | УЗИ плевральной полости | услуга | 17,47 | 0,48 | 17,95 | ||||||||||||||||
| 5.24. | УЗИ суставов парные | услуга | 30,19 | 0,48 | 30,67 | ||||||||||||||||
| 5.3.4.18.1 | Дуплексное сканирование сосудов | услуга | 74,52 | 0,48 | 75,00 | ||||||||||||||||
| 5.3.4.19.1 | Транскраниальное дуплексное сканирование артерий или вен | услуга | 74,52 | 0,48 | 75,00 | ||||||||||||||||
| 5.3.4.20.1 | Дуплексное сканирование сосудов ОБП | услуга | 74,52 | 0,48 | 75,00 | ||||||||||||||||
| Рентгенологические исследования | |||||||||||||||||||||
| 6.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | услуга | 10,81 | 0,26 | 11,07 | ||||||||||||||||
| 6.2.1. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | услуга | 10,81 | 1,52 | 12,33 | ||||||||||||||||
| 6.2.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | услуга | 16,22 | 2,91 | 19,13 | ||||||||||||||||
| 6.3.1. | Рентгенография (обзорная)брюшной полости | услуга | 16,22 | 1,66 | 17,88 | ||||||||||||||||
| 6.3.2. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | услуга | 10,81 | 4,37 | 15,18 | ||||||||||||||||
| 6.3.3. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | услуга | 21,63 | 5,15 | 26,78 | ||||||||||||||||
| 6.3.4. | Ирригоскопия | услуга | 45,90 | 16,63 | 62,53 | ||||||||||||||||
| 6.3.5. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | услуга | 65,57 | 17,33 | 82,90 | ||||||||||||||||
| 6.4.1. | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | услуга | 16,22 | 1,05 | 17,27 | ||||||||||||||||
| 6.4.2. | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | услуга | 11,13 | 3,04 | 14,17 | ||||||||||||||||
| 6.4.3. | Рентгенография костей таза | услуга | 10,81 | 1,65 | 12,46 | ||||||||||||||||
| 6.5.2. | Рентгенологические исследования молочной железы в двух проекциях | услуга | 17,10 | 0,35 | 17,45 | ||||||||||||||||
| 6.5.3. | Заочная консультация по представленным рентгенограммам с оформлением протокола | услуга | 16,03 | 16,03 | |||||||||||||||||
| 6.5.4. | Изготовление копий электронных рентген-изображений | услуга | 17,56 | 17,56 | |||||||||||||||||
| 6.5.5. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | услуга | 5,65 | 1,25 | 6,90 | ||||||||||||||||
| Комплексная магнитно-резонансная томография, с 20 августа 2025г. | |||||||||||||||||||||
| 1 | Комплексная магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления | исследование | 152,95 | 2,81 | 155,76 | ||||||||||||||||
| 2 | Комплексная магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением | исследование | 208,34 | 4,82 | 213,16 | ||||||||||||||||
| 3 | Комплексная магнитно-резонансная томография головного мозга с исследованием гипофиза/по сосудистой программе без контрастного усиления | исследование | 218,28 | 2,81 | 221,09 | ||||||||||||||||
| 4 | Комплексная магнитно-резонансная томография головного мозга с исследованием гипофиза\по сосудистой программе с контрастным усилением | исследование | 253,10 | 4,82 | 257,92 | ||||||||||||||||
| 5 | Комплексная магнитно-резонансная томографиямолочных желез с контрастным усилением по динамической программе | исследование | 256,73 | 4,82 | 261,55 | ||||||||||||||||
| 6 | Комплексная магнитно-резонансная томография шеи (мягкие ткани) без контрастного усиления | исследование | 152,92 | 2,81 | 155,76 | ||||||||||||||||
| 7 | Комплексная магнитно-резонансная томография шеи (мягкие ткани) с контрастным усилением | исследование | 214,57 | 4,82 | 219,39 | ||||||||||||||||
| 8 | Комплексная магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | исследование | 152,95 | 2,81 | 155,76 | ||||||||||||||||
| 9 | Комплексная магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением | исследование | 208,34 | 4,82 | 213,16 | ||||||||||||||||
| 10 | Комплексная магнитно-резонансная томография брюшной полости без контрастного усиления | исследование | 177,14 | 2,81 | 179,95 | ||||||||||||||||
| 11 | Комплексная магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастным усилением | исследование | 256,73 | 4,82 | 261,55 | ||||||||||||||||
| 12 | Комплексная магнитно-резонансная томография органов малого таза без контрастного усиления | исследование | 173,52 | 2,81 | 176,33 | ||||||||||||||||
| 13 | Комплексная магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастным усилением | исследование | 256,73 | 4,82 | 261,55 | ||||||||||||||||
| 14 | Комплексная магнитно-резонансная томография сустава без контрастного усиления | исследование | 132,38 | 2,81 | 135,19 | ||||||||||||||||
| 15 | Комплексная магнитно-резонансная томография сустава с контрастным усилением | исследование | 211,97 | 4,82 | 216,79 | ||||||||||||||||
| 16 | Комплексная магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника с крестцово-подвздошными сочленениями без контрастного усиления | исследование | 173,52 | 2,81 | 176,33 | ||||||||||||||||
| 17 | Комплексная магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника с крестцово-подвздошными сочленениями с контрастным усилением | исследование | 232,54 | 4,82 | 237,36 | ||||||||||||||||
| Эндоскопические исследования | |||||||||||||||||||||
| 8.1.1. | Эзофагоскопия | услуга | 22,45 | 8,23 | 30,68 | ||||||||||||||||
| 8.1.2. | Эзофагогастроскопия | услуга | 32,25 | 8,23 | 40,48 | ||||||||||||||||
| 8.1.3. | Эзофагогастродуоденоскопия | услуга | 43,04 | 8,23 | 51,27 | ||||||||||||||||
| 8.1.4. | Трахеобронхоскопия | услуга | 51,21 | 15,39 | 66,60 | ||||||||||||||||
| 8.1.5. | Еюноскопия | услуга | 59,47 | 8,23 | 67,70 | ||||||||||||||||
| 8.1.6. | Ректоскопия | услуга | 19,50 | 7,43 | 26,93 | ||||||||||||||||
| 8.1.7. | Ректосигмоскопия | услуга | 35,92 | 7,69 | 43,61 | ||||||||||||||||
| 8.1.8. | Ректосигмоколоноскопия | услуга | 57,49 | 7,69 | 65,18 | ||||||||||||||||
| 8.2.1. | Эзофагоскопия л/д | услуга | 42,37 | 8,23 | 50,60 | ||||||||||||||||
| 8.2.2. | Эзофагогастроскопия л/д | услуга | 42,37 | 8,43 | 50,80 | ||||||||||||||||
| 8.2.3. | Эзофагогастродуоденоскопия л/д | услуга | 52,24 | 8,43 | 60,67 | ||||||||||||||||
| 8.2.4. | Эзофагогастродуоденоскопия (сложная) л/д | услуга | 66,03 | 8,43 | 74,46 | ||||||||||||||||
| 8.2.5. | Трахеобронхоскопия л/д | услуга | 51,21 | 8,43 | 59,64 | ||||||||||||||||
| 8.2.6. | Еюноскопия л/д | услуга | 87,01 | 8,23 | 95,24 | ||||||||||||||||
| 8.2.7. | Ректоскопия л/д | услуга | 26,91 | 7,43 | 34,34 | ||||||||||||||||
| 8.2.8. | Ректосигмоскопия л/д | услуга | 52,21 | 7,69 | 59,90 | ||||||||||||||||
| 8.2.9. | Ректосигмоколоноскопия л/д | услуга | 85,60 | 7,69 | 93,29 | ||||||||||||||||
| 8.2.10. | Ректосигмоколоноскопия с анестезией | услуга | 171,86 | 15,36 | 187,22 | ||||||||||||||||
| 8.2.11. | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | услуга | 8,36 | 8,36 | |||||||||||||||||
| 8.2.12. | Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование | услуга | 8,36 | 8,36 | |||||||||||||||||
| 8.2.13. | Выполнение уреазного теста | услуга | 10,97 | 10,97 | |||||||||||||||||
| Курс химиотерапии | |||||||||||||||||||||
| 7.1. | по схеме CMF | услуга | 34,73 | 34,73 | |||||||||||||||||
| 7.2. | по схеме CAF | услуга | 47,22 | 47,22 | |||||||||||||||||
| 7.3. | по схеме Доцетал | услуга | 60,95 | 60,95 | |||||||||||||||||
| 7.4. | по смехе Фитозид, Са фолинат 5, фторурацил | услуга | 67,39 | 67,39 | |||||||||||||||||
| 7.5. | по схеме АBVD | услуга | 54,91 | 54,91 | |||||||||||||||||
| 7.6. | по схеме СОР | услуга | 34,73 | 34,73 | |||||||||||||||||
| 7.7. | по схеме Фторуцил, Лейковарин | услуга | 45,30 | 45,30 | |||||||||||||||||
| Лучевая терапия неопухолевых образований | |||||||||||||||||||||
| 11.1. | Консультация врача специалиста | услуга | 5,30 | 5,30 | |||||||||||||||||
| 11.2. | Рентген топометрия | услуга | 24,53 | 24,53 | |||||||||||||||||
| 11.3. | Расчет плана лечения | услуга | 5,25 | 5,25 | |||||||||||||||||
| 11.4. | Проведение сеанса лучевой терапии на облучателе Terabalt | услуга | 18,53 | 18,53 | |||||||||||||||||
| 11.5. | Проведение сеанса лучевой терапии на короткофокусном рентгенотерапевтическом Т-200 | услуга | 15,50 | 15,50 | |||||||||||||||||
| Лучевая терапия онкологических заболеваний | |||||||||||||||||||||
| 9.1.1. | Консультация врача специалиста 1.1.1 | услуга | 5,53 | 5,53 | |||||||||||||||||
| 9.1.2. | Простая фиксация пациента 1.1.2.1 | услуга | 5,61 | 5,61 | |||||||||||||||||
| 9.1.3. | Сложная фиксация пациента 1.1.2.2 | услуга | 23,47 | 23,47 | |||||||||||||||||
| 9.1.4. | КТ-сканирование 1.1.3 | услуга | 43,50 | 43,50 | |||||||||||||||||
| 9.1.5. | Контурирование на рабочей станции 1.1.4 | услуга | 49,80 | 49,80 | |||||||||||||||||
| 9.1.6. | Создание плана лечения 1.1.5 | услуга | 19,63 | 19,63 | |||||||||||||||||
| 9.1.7. | Симуляция плана лечения 1.1.6 | услуга | 53,53 | 53,53 | |||||||||||||||||
| 9.1.8. | Верификация плана 1.1.7 | услуга | 12,05 | 12,05 | |||||||||||||||||
| 9.1.9. | Проведение сеанса лучевой терапии 1.2 | услуга | 67,43 | 67,43 | |||||||||||||||||
| 9.2.1. | Контурирование на рабочей станции 2.1.4 | услуга | 75,89 | 75,89 | |||||||||||||||||
| 9.2.2. | Симуляция плана лечения 2.1.7 | услуга | 53,52 | 53,52 | |||||||||||||||||
| 9.2.3. | Консультация врача специалиста 2.1.1 | услуга | 5,53 | 5,53 | |||||||||||||||||
| 9.2.4. | Создание плана лечения 2.1.5 | услуга | 26,17 | 26,17 | |||||||||||||||||
| 9.2.5. | Верификация плана 2.1.6 | услуга | 55,61 | 55,61 | |||||||||||||||||
| 9.2.6. | Сложная фиксация пациента 2.1.2 | услуга | 26,82 | 26,82 | |||||||||||||||||
| 9.2.7. | Верификация положения пациента 2.1.8 | услуга | 47,13 | 47,13 | |||||||||||||||||
| 9.2.8. | Проведение сеанса лучевой терапии 2.2 | услуга | 134,86 | 134,86 | |||||||||||||||||
| 9.2.9. | КТ-сканирование 2.1.3 | услуга | 49,71 | 49,71 | |||||||||||||||||
| 9.3.1. | Консультация врача специалиста 3.1.1 | услуга | 5,53 | 5,53 | |||||||||||||||||
| 9.3.2. | Симуляция плана лечения | услуга | 53,52 | 53,52 | |||||||||||||||||
| 9.3.3. | КТ-сканирование 3.1.2 | услуга | 49,71 | 49,71 | |||||||||||||||||
| 9.3.4. | Проведение сеанса лучевой терапии 3.2 | услуга | 28,74 | 28,74 | |||||||||||||||||
| 9.3.5. | Контурирование на рабочей станции 3.1.3 | услуга | 16,60 | 16,60 | |||||||||||||||||
| 9.3.6. | Создание плана лечения 3.1.4 | услуга | 7,48 | 7,48 | |||||||||||||||||
| 9.4.1. | Выполнение ортогональных снимков 4.3 | услуга | 28,39 | 28,39 | |||||||||||||||||
| 9.4.2. | Создание плана лечения 4.4 | услуга | 22,67 | 22,67 | |||||||||||||||||
| 9.4.3. | Проведение сеанса лучевой терапии 4.5 | услуга | 73,20 | 73,20 | |||||||||||||||||
| 9.4.4. | Изъятие аппликатора и обработка 4.6 | услуга | 11,70 | 11,70 | |||||||||||||||||
| 9.4.5. | Консультация врача специалиста 4.1 | услуга | 5,53 | 5,53 | |||||||||||||||||
| 9.4.6. | Установка аппликатора 4.2 | услуга | 18,87 | 18,87 | |||||||||||||||||
| Радионуклидная диагностика | |||||||||||||||||||||
| 34.1 | Сцинтиграфия статическая Скелета (профильное сканирование) на эмиссионных томографах | услуга | 180,34 | 164,30 | 344,64 | ||||||||||||||||
| 34.2 | Сцинтиграфия статическая SPECT скелета на эмиссионных томографах (дополнительно к профильному сканированию) | услуга | 251,19 | 251,19 | |||||||||||||||||
| 34.3 | Сцинтиграфия динамическая Почек на эмиссионных томографах | услуга | 138,46 | 162,31 | 300,77 | ||||||||||||||||
| Брахитерапия предстательной железы | |||||||||||||||||||||
| 10.1. | Создание виртуального 3D плана облучения пациента | услуга | 84,62 | 84,62 | |||||||||||||||||
| 10.2. | Имплантация игл | услуга | 67,55 | 67,55 | |||||||||||||||||
| 10.3. | Создание уточненного 3D плана облучения пациента | услуга | 79,91 | 79,91 | |||||||||||||||||
| 10.4. | Проведение сеанса лучевой терапии | услуга | 67,55 | 67,55 | |||||||||||||||||
| 10.5. | Изъятие аппликатора и обработка | услуга | 59,32 | 59,32 | |||||||||||||||||
| 10.6. | Консультация врача специалиста | услуга | 7,00 | 7,00 | |||||||||||||||||
| 10.7. | Подготовка к анестезии и постнаркознае наблюдение | услуга | 55,74 | 55,74 | |||||||||||||||||
| 10.8. | Спинальная анестезия | услуга | 154,56 | 154,56 | |||||||||||||||||
| 10.9. | Подготовка пациента в брахитерапии | услуга | 41,48 | 41,48 | |||||||||||||||||
| Оказание мед.услуги в круглосуточном стационаре | |||||||||||||||||||||
| 13.1. | пребывание в палате реанимации | услуга | 116,03 | 116,03 | |||||||||||||||||
| 13.2. | пребывание в онкохирургическом отделении | услуга | 88,66 | 88,66 | |||||||||||||||||
| 13.3. | пребывание в радиологическом отделении | услуга | 96,91 | 96,91 | |||||||||||||||||
| 13.4. | пребывание в химиотерапевтическом отделении | услуга | 101,89 | 101,89 | |||||||||||||||||
| Пребывание в палате повышенной комфортности | |||||||||||||||||||||
| 12.8. | Пребывание в палате повыш.комф. 1х/о №1 | услуга | 49,16 | 49,16 | |||||||||||||||||
| 12.9. | Пребывание в палате повыш.комф. 1х/о №17 | услуга | 47,06 | 47,06 | |||||||||||||||||
| 12.10. | Пребывание в палате повыш.комф. 2/о №1 | услуга | 51,38 | 51,38 | |||||||||||||||||
| 12.11. | Пребывание в палате повыш.комф. 2х/о №17 | услуга | 47,66 | 47,66 | |||||||||||||||||
| 12.12. | Пребывание в палате повыш.комф. 3х/о №1 | услуга | 48,90 | 48,90 | |||||||||||||||||
| 12.13. | Пребывание в палате повыш.комф. 3х/о №17 | услуга | 47,87 | 47,87 | |||||||||||||||||
| 12.1. | Пребывание в палате повыш.комф. 4х/о №1 | услуга | 51,32 | 51,32 | |||||||||||||||||
| 12.2. | Пребывание в палате повыш.комф. 4х/о №17 | услуга | 48,01 | 48,01 | |||||||||||||||||
| 12.3. | Пребывание в палате повыш.комф. 5х/о №1 | услуга | 50,42 | 50,42 | |||||||||||||||||
| 12.4. | Пребывание в палате повыш.комф. 5х/о №17 | услуга | 47,74 | 47,74 | |||||||||||||||||
| 12.5. | Пребывание в палате повыш.комф. 6х/о №8 | услуга | 45,85 | 45,85 | |||||||||||||||||
| 12.6. | Пребывание в палате повыш.комф. х/о №9 | услуга | 45,86 | 45,86 | |||||||||||||||||
| 12.7. | Пребывание в палате повыш.комф. радиологич.отдел. №7 | услуга | 39,01 | 39,01 | |||||||||||||||||
| Манипуляции общего назначения | |||||||||||||||||||||
| 18.1. | Подмышечная инъекция | услуга | 1,86 | 0,81 | 2,67 | ||||||||||||||||
| 18.2. | Подкожная инъекция | услуга | 1,30 | 0,80 | 2,10 | ||||||||||||||||
| 18.3. | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | услуга | 2,79 | 0,93 | 3,72 | ||||||||||||||||
| 18.4. | внутрикожная инъекция | услуга | 1,30 | 0,80 | 2,10 | ||||||||||||||||
| Хирургические манипуляции | |||||||||||||||||||||
| 19.1. | Перевязка | услуга | 20,32 | 3,70 | 24,02 | ||||||||||||||||
| 19.2. | Лечебно-диагностическая пункция | услуга | 36,03 | 2,61 | 38,64 | ||||||||||||||||
| 19.3. | Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | услуга | 36,03 | 2,61 | 38,64 | ||||||||||||||||
| Анестезиология | |||||||||||||||||||||
| 14.2. | Комбинированная анестезия (эпидуральная+общая анестезия с искусственной вентиляцией легких) | 1 час | 65,04 | медикаменты оплачиваются дополнительно | 65,04 | ||||||||||||||||
| 14.3. | Эпидуральная анестезия | 1 час | 60,62 | 60,62 | |||||||||||||||||
| 14.4. | Спинальная (субарахноидальная) анестезия | 1 час | 60,62 | 60,62 | |||||||||||||||||
| 14.5. | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 65,04 | 65,04 | |||||||||||||||||
| 14.6. | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких | 1 час | 65,04 | 65,04 | |||||||||||||||||
| 14.7. | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием | 1 час | 60,62 | 60,62 | |||||||||||||||||
| 14.8. | Подготовка к проведению анестезии и постнаркознае наблюдение | услуга | 34,31 | 34,31 | |||||||||||||||||
