Единые дни здоровья
Единые дни здоровья Республики Беларусь в 2025 году

|
Дата проведения |
Тема |
|---|---|
| 11 января | День профилактики гриппа и ОРЗ |
| 21 февраля | День профилактики инфекций, передающихся половым путем |
| 1 марта | Международный день борьбы с наркоманией |
| 3 марта | Международный день охраны здоровья уха и слуха |
| 20 марта | Всемирный день здоровья полости рта |
| 24 марта | Всемирный день борьбы с туберкулезом |
| 7 апреля | Всемирный день здоровья |
| 17 апреля | Всемирный день гемофилии |
| апрель | Европейская неделя иммунизации |
| 2 мая | Международный "Асма-день" |
| 15 мая | Международный день семьи |
| 16 мая | Международный день пмяти людей, умерших от СПИДа |
| 31 мая | Всемирный день без табака |
| 14 июня | Всемирный день донора крови |
| 26 июня | Международный денб борьбы со злоупотреблением нарктиическими сркедствами и незаконным оборотом |
| 17 июля | День профилактики алкоголизма |
| 28 июля | Всемирный день профилактики гепатитов |
| 10 сентября | Всемирный день предотвращения самоубийств |
| 29 сентября | Всемирный день сердца |
| 1 октября | Международный день пожилых людей |
| 7 октября | Всемирный день паллиативной и хосписной помощи |
| 10 октября | Всемирный день психического здоровья |
| 14 октября | День матери |
| 16 октября | Международный день здорового питания |
| 21 октября | День отца |
| 29 октября | Всемирный день борьбы с псориазом |
| 14 ноября | Всемирный день диабета |
| 21 ноября | Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний |
| 1 декабря | Всемирный день профилактики ВИЧ-инфекции |
| 18 декабря | День профилактики травматизма |



















