Вакансии
|
Вакансии |
Обязанности |
З/п, руб. |
Ставки |
|---|---|---|---|
| Медицинская сестра | процедурного кабинета | 1400 | 3,0 |
| Медицинская сестра | палатная | 1500 | 6,0 |
| Медицинская сестра | операционная | 2200 | 2,0 |
| Санитарка | палатная отделения анестезиологии-реанимации | 900-1000 | 9,0 |
| Санитарка | операционного блока | 1100 | 3,0 |
| Санитарка | перевязочного кабинета поликлиники | 900 | 3,0 |
| Санитарка | палатная хирургического отделения | 890 | 15,0 |
| Санитарка | для сопровождения пациентов | 890 | 3,0 |
| Санитарка | процедурного кабинета | 890 | 3,0 |
| Санитарка | рентгеновского кабинета | 900 | 1,0 |
| Монтажник | санитарно-технических систем | 900 | 2,0 |
| Электромонтер | 1200-1300 | 1,0 | |
| Лифтер | 850 | 1,0 | |
| Инженер по КИПиА | 1500 | 1,0 | |
| Техник по эксплуатации и ремонту оборудования | 1300 | 1,0 | |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 850 | 3,0 | |
| Уборщик помещений | 890 | 0,5 | |
| Повар | 1000 | 1,0 | |
| Кухонный рабочий | 990 | 2,0 |
Прием по вопросам трудоустройства:
с 8:00 до 16:30,
обед с 12:00 до 12:30
тел. +375 162 55-78-64
Заведующий кадровым сектором: Бондарева Елена Ивановна




















