Вакансии
Вакансии |
Обязанности |
З/п, руб. |
Ставки |
---|---|---|---|
Врач | клинической лабораторной диагностики | 1700-1800 | 1,0 |
Врач | рентгенолог | 1800-1900 | 1,0 |
Врач | анестезиолог реаниматолог | 2800-2900 | 1,0 |
Фельдшер лаборант | КБЛ | 1000 | 1,0 |
Фармацевт | 1000 | 1,0 | |
Санитарка | для работы в столовой-раздаточной | 700-760 | 1,0 |
Санитарка | палатная отделения анестезиологии-реанимации | 900-1000 | 7,0 |
Санитарка | операционного блоква | 1200 | 6,0 |
Санитарка | процедурного кабинета поликлиники | 900 | 1,0 |
Санитарка | процедурного кабинета хирургического отделения | 760 | 1,0 |
Санитарка | палатная хирургического отделения | 800-1000 | 1,0 |
Санитарка | для сопровождения пациентов | 760 | 1,0 |
Санитарка | отделения лучевой терапии | 850 | 1,0 |
Санитарка | изотопной лаборатории | 900 | 1,0 |
Кастелянша | 730 | 1,0 | |
Монтажник | санитарно-технических систем | 950 | 1,0 |
Электромонтер | 1100-1250 | 1,0 |
Прием по вопросам трудоустройства:
с 8:00 до 16:30,
обед с 12:00 до 12:30
тел. +375 162 55-78-64
Заведующий кадровым сектором: Бондарева Елена Ивановна